Here are the results of our pick the score effort for the first round of playoff action. To try to determine a “winner” I gave a point for each correct score, outcome and series outcome. You can refer to the original predictions here. As you will see from the scorecard below here are the points earned by each participant:
Gomberg: 11 pts
Seltzer (tie): 9 pts
Jackson (tie): 9 pts
Fitz-Gerald (tie): 9 pts
Truhlk (tie): 7 pts
Koluder (tie): 7 pts
Epperley: 2 pts
Greg Seltzer, No Short Corners
| Matchup | Game #1 | Game #2 | Series Winner | Points |
| Real Salt Lake/Columbus | CORRECT | WRONG | CORRECT | 2 |
| Chicago/New England | CORRECT | CORRECT (SCORE) | CORRECT | 4 |
| LA Galaxy/Chivas | WRONG | WRONG | CORRECT | 1 |
| Houston/Seattle | WRONG | CORRECT | CORRECT | 2 |
Craig Jackson, The Fans Scorecard
| Matchup | Game #1 | Game #2 | Series Winner | Points |
| Real Salt Lake/Columbus | CORRECT (SCORE) | WRONG | WRONG | 2 |
| Chicago/New England | WRONG | CORRECT | CORRECT | 2 |
| LA Galaxy/Chivas | WRONG | WRONG | CORRECT | 2 |
| Houston/Seattle | CORRECT | CORRECT | CORRECT | 3 |
Truhlk, Keepin’ It Real
| Matchup | Game #1 | Game #2 | Series Winner | Points |
| Real Salt Lake/Columbus | CORRECT | WRONG | CORRECT | 2 |
| Chicago/New England | WRONG | WRONG | CORRECT | 1 |
| LA Galaxy/Chivas | WRONG | CORRECT (SCORE) | CORRECT | 3 |
| Houston/Seattle | WRONG | CORRECT | WRONG | 1 |
Drew Epperley, WV Hooligan
| Matchup | Game #1 | Game #2 | Series Winner | Points |
| Real Salt Lake/Columbus | WRONG | WRONG | WRONG | 0 |
| Chicago/New England | WRONG | WRONG | CORRECT | 1 |
| LA Galaxy/Chivas | WRONG | WRONG | CORRECT | 1 |
| Houston/Seattle | WRONG | WRONG | WRONG | 0 |
Ethan Gomberg, Big Soccer Mod
| Matchup | Game #1 | Game #2 | Series Winner | Points |
| Real Salt Lake/Columbus | CORRECT | WRONG | CORRECT | 2 |
| Chicago/New England | WRONG | CORRECT | CORRECT | 2 |
| LA Galaxy/Chivas | CORRECT (SCORE) | CORRECT | CORRECT | 4 |
| Houston/Seattle | CORRECT | CORRECT | CORRECT | 3 |
John Koluder, Real Salt Lake
| Matchup | Game #1 | Game #2 | Series Winner | Points |
| Real Salt Lake/Columbus | CORRECT | WRONG | CORRECT | 2 |
| Chicago/New England | WRONG | CORRECT | CORRECT | 2 |
| LA Galaxy/Chivas | WRONG | CORRECT | CORRECT | 2 |
| Houston/Seattle | CORRECT | WRONG | WRONG | 1 |
Trey Fitz-Gerald, Real Salt Lake
| Matchup | Game #1 | Game #2 | Series Winner | Points |
| Real Salt Lake/Columbus | CORRECT | WRONG | CORRECT | 2 |
| Chicago/New England | WRONG | CORRECT | CORRECT | 2 |
| LA Galaxy/Chivas | WRONG | CORRECT | CORRECT | 2 |
| Houston/Seattle | CORRECT | CORRECT | CORRECT | 3 |